0 | 1 | Opc. | 39.38 m² | USD 129.500 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 39.65 m² | USD 120.000 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 38.87 m² | USD 132.000 UYU 28.500 |
Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 48.89 m² | USD 130.000 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 50.63 m² | USD 132.000 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 56.6 m² | USD 153.000 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 34.81 m² | USD 121.000 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 42.71 m² | USD 161.000 UYU 33.000 |
Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 34.67 m² | USD 136.000 | Ver | ||
0 | 1 | Opc. | 92.05 m² | USD 205.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 97.31 m² | USD 225.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 51.37 m² | USD 199.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 48.76 m² | UYU 42.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 107.55 m² | USD 210.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 39.84 m² | USD 150.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 52.94 m² | USD 168.500 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 67.98 m² | USD 175.000 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 47.8 m² | USD 218.000 | Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 103.43 m² | USD 347.000 UYU 73.000 |
Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 154.12 m² | USD 425.000 | Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 103.43 m² | USD 347.000 | Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 89.89 m² | USD 325.000 UYU 65.000 |
Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 121.45 m² | USD 360.000 | Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 98.83 m² | USD 348.000 UYU 68.000 |
Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 93.36 m² | USD 316.000 UYU 65.000 |
Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 139.92 m² | USD 380.000 | Ver | ||
2 | 2 | Opc. | 109.37 m² | USD 335.000 | Ver | ||
3 | 3 | Opc. | 135.76 m² | USD 508.000 UYU 105.000 |
Ver |
¿Quiénes somos?
Somos una empresa familiar en constante crecimiento y siempre apostando a la excelencia en la prestación de servicios inmobiliarios, no solo en la compraventa y alquiler de casas y apartamentos, sino que nos hemos especializado y somos líderes en venta y alquiler de locales y terrenos para industria, logística o depósito.
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar