Descripción
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS Y LAGO CALCAGNO...RODEADO DE NATURALEZA Y TRANQUILIDAD SIN PERDER LA CONECTIVIDAD CON MONTEVIDEO...EN PRIMERA LINEA SOBRE EL LAGO CALCAGNO CON UNA VISTA PANORÁMICA INIGUALABLE. Se proyecta en 2 torres de 17 niveles, con apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. El edificio cuenta con BARBACOAS CON LIVING, COWORK, GIMNASIO, PLAYROOM, PISCINAS INTERIOR Y EXTERIOR CLIMATIZADAS, SOLARIUM, LAUNDRY, BIKE PARKING, MUELLE PRIVADO Y GUARIDA DE KAYAKS.EDIFICIO AMPARADO POR LA LEY 18795 DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA Y CON TODOS LOS BENEFICIOS PARA LOS COMPRADORES OTORGADOS POR DICHA LEY:
1) Exoneración del IVA del precio de compra;
2) Exoneración del pago de ITP (2% sobre valor de catastro),
3) Exoneración del impuesto al patrimonio por 10 años,
4) Exoneración del impuesto a la renta (IRPF O IRAE) por 10 años.
Ubicación
IMÁGENES
Apartamento
Ver más
1 | 1 | Opc. | 63.38 m² | USD 185.600 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 81.29 m² | USD 209.800 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 71.61 m² | USD 197.600 | Ver | ||
1 | 1 | Opc. | 79.06 m² | USD 203.800 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 103.5 m² | USD 283.900 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 73.21 m² | USD 249.700 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 94.71 m² | USD 248.700 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 103.5 m² | USD 268.300 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 103.5 m² | USD 311.500 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 116.8 m² | USD 272.900 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 108.4 m² | USD 263.600 | Ver | ||
2 | 1 | Opc. | 108.4 m² | USD 258.700 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 130.67 m² | USD 382.600 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 123.9 m² | USD 368.600 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 115 m² | USD 333.300 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 126.1 m² | USD 352.700 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 121.89 m² | USD 339.900 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 124.88 m² | USD 436.800 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 135.8 m² | USD 375.800 | Ver | ||
3 | 2 | Opc. | 252.55 m² | USD 411.900 | Ver | ||
4 | 2 | Opc. | 200.2 m² | USD 507.600 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar